Přehled aktuálních a očekávaných dotačních titulů
V přehledu se zaměřujeme především na vybrané programy a výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a dále na výzvy z Modernizačního fondu či na programy Technologické agentury ČR.
Aktuálně otevřené dotační tituly
Název výzvy | Podporované aktivity | Alokace | Konec příjmu žádostí |
---|---|---|---|
Vysokorychlostní internet – výzva I | Zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací | 4 mld. Kč | 31.10. 2024 |
ENERG ETS č. 1/2024 | Modernizace zdrojů, technologií a zařízení v průmyslu v EU ETS | 15 mld. Kč | 15.11. 2024 |
Obnovitelné zdroje en. – malé vodní elektrárny – výzva I | Výstavba a modernizace malých vodních elektráren | 0,5 mld. Kč | 13.12. 2024 |
Obnovitelné zdroje en.–vtláčení biometanu – výzva I | Úprava bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčení do distr. sítě | 1 mld. Kč | 13.12. 2024 |
Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I | Opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikání | 1,2 mld. Kč | 27.12. 2024 |
RES+ č. 1/2024 | Instalace nových FVE s instalovaným výkonem od 10 kWp do 5 MWp | 3 mld. Kč | 31.12. 2024 |
Digitální podnik – digitální podnik – výzva I* | Digitální transformace podniku | 1 mld. Kč | 31.03. 2025 |
Obnovitelné zdroje en. – větrné elektrárny – výzva II | Výstavba větrných elektráren | 3 mld. Kč | 31.10. 2025 |
Úspory energie – výzva II | Snížení en. náročnosti podnikatelských nemovitostí a úspory energií v podniku | 5 mld. Kč | 31.10. 2025 |
* Výzva je určena pouze pro malé a střední podniky
Plánované dotační tituly
Název výzvy | Podporované aktivity | Plánovaná alokace | Plánované datum zahájení příjmu žádostí |
---|---|---|---|
Služby infrastruktury – výzva II | Rozšíření a výstavba prostor inovační infrastruktury | 1 mld. Kč | 4Q/2024 |
Potenciál – výzva II* | Založení nebo rozvoj center prům. výzkumu, vývoje a inovací | 1 mld. Kč | 11/2024 |
Aplikace – výzva II** | Průmy. výzkum a experiment. vývoj se specifickým zaměřením na SW | 1 mld. Kč | 4Q/2024 |
Aplikace – výzva II** | Průmy. výzkum a experimentální vývoj | 3 mld. Kč | 4Q/2024 |
Obnovitelné zdroje en. – biomasa – výzva I | Výroba energie z biomasy | 0,5 mld. Kč | 09.01.2025 |
Udržitelné hospodaření s vodou – výzva II | Opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře | Bude upřesněno | 1Q/2025 |
DOPRAVA 2030 – 3. VS | Aplikovaný výzkum a inovace v oblasti dopravy | Bude upřesněno | 04–06/2025 |
* V poslední výzvě v programu Potenciál mohly o podporu žádat pouze MSP, malé společnosti se střední tržní kapitalizací nebo společnosti se střední kapitalizací.
** Velké podniky, které nejsou malou společností se střední tržní kapitalizací nebo společností se střední kapitalizací, mohou žádat o podporu pouze za podmínky realizace projektu v tzv. „účinné spolupráci“ s MSP.